30.06.2022 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
1 | ABD DOLARI | 16,6690 | 16,6574 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11,4437 | 11,3910 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2,3516 | 2,3500 |
1 | EURO | 17,5221 | 17,5098 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20,2527 | 20,2385 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17,4297 | 17,4035 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1,6324 | 1,6312 |
1 | KANADA DOLARI | 12,9318 | 12,8839 |
1 | KUVEYT DİNARI | 54,0168 | 53,2066 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1,6925 | 1,6913 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,4425 | 4,4092 |
100 | JAPON YENİ | 12,2020 | 12,1569 |
1 | BULGAR LEVASI | 8,9088 |
|
1 | RUMEN LEYİ | 3,5241 |
|
130 sıra no.lı VUK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği açıklanmıştır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (efektif kurun bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. (Banka hesabında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Efektif alış kuru sadece kasa hesabında yer alan nakit dövizler için söz konusudur).