Sirküler Sayı: 2021/314
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından internet sayfasında (www.tcmb.gov.tr) 30.12.2021 – Perşembe günü saat 15:30’da tespit edilen ve 31.12.2021 tarihli değerleme günü için geçerli olan, gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre, hesap dönemi takvim yılı (01 Ocak – 31 Aralık) olan mükellefler için, 2021 yılı dördüncü geçici vergi döneminde yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
1 | ABD DOLARI | 12.9775 | 12.9684 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.3950 | 9.3518 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.9713 | 1.9699 |
1 | EURO | 14.6823 | 14.6721 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 17.4530 | 17.4408 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.1207 | 14.0995 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4268 | 1.4258 |
1 | KANADA DOLARI | 10.1258 | 10.0883 |
1 | KUVEYT DİNARI | 42.6451 | 42.0055 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.4672 | 1.4662 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.4568 | 3.4309 |
100 | JAPON YENİ | 11.2434 | 11.2018 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.4646 | |
1 | RUMEN LEYİ | 2.9498 | |
1 | RUS RUBLESİ | 0.17303 | |
100 | İRAN RİYALİ | 0.03073 | |
1 | ÇİN YUANI | 2.0250 | |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07227 | |
1 | KATAR RİYALİ | 3.5443 | |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01085 | |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.5955 | |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.5134 |
130 sıra no.lı VUK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği açıklanmıştır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (efektif kurun bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. (Banka hesabında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Efektif alış kuru sadece kasa hesabında yer alan nakit dövizler için söz konusudur).