Bazı Tütün Ürünlerinin Ötv Oranlarında İndirim Yapılmıştır
G.T.İ.P. No | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | |
| Eski | Yeni |
|
| |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 80 | 45 | 0,4386 | 0,5863 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 80 | 45 | 0,4386 | 0,5863 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 80 | 45 | 0,4386 | 0,5863 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, | 80 | 45 | 0,4386 | 0,5863 |
Ürünlerin asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarlarında ise değişiklik yapılmamıştır.