30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
1 | ABD DOLARI | 8,7052 | 8,6991 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6,5449 | 6,5148 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1,3916 | 1,3906 |
1 | EURO | 10,3645 | 10,3573 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 12,0343 | 12,0259 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9,4339 | 9,4197 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1,0164 | 1,0157 |
1 | KANADA DOLARI | 7,0299 | 7,0039 |
1 | KUVEYT DİNARI | 28,7468 | 28,3156 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1,0141 | 1,0133 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2,3211 | 2,3037 |
100 | JAPON YENİ | 7,8516 | 7,8225 |
1 | BULGAR LEVASI | 5,2698 |
|
1 | RUMEN LEYİ | 2,0919 |
|
1 | RUS RUBLESİ | 0,11942 |
|
100 | İRAN RİYALİ | 0,02061 |
|
1 | ÇİN YUANI | 1,3402 |
|
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,05448 |
|
1 | KATAR RİYALİ | 2,3376 |
|
130 sıra no.lı VUK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği açıklanmıştır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (efektif kurun bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. (Banka hesabında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Efektif alış kuru sadece kasa hesabında yer alan nakit dövizler için söz konusudur).