InfoMazars N° 15 - Calendario de sujetos pasivos especiales y agentes de retención
Los aspectos más importantes de esta norma legal se presentan a continuación:
Las declaraciones, pagos y demás obligaciones de Sujetos Pasivos Especiales notificados de esa condición en forma expresa por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, relativas al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, incluidos sus Anticipos; Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar; Impuesto a los Grandes Patrimonios, así como el enteramiento de los montos retenidos por los Agentes de Retención en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, enteramiento de los montos percibidos como Agente de Percepción del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y el Aporte del 70% de los ingresos de los servicios Desconcentrados o Servicios Autónomos y Entes Descentralizados; deberán efectuarse según el último dígito del número de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) y en las fechas de vencimientos del calendario para el año 2023 que se establece a continuación:
- Impuesto al Valor Agregado, Anticipos de ISLR, IGTF y Retenciones de IVA
Entre los días 01 al 15 de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 | 25 | 23 | 21 | 25 | 18 | 29 | 19 | 23 | 18 | 23 | 17 | 15 |
1 | 23 | 22 | 27 | 21 | 29 | 23 | 21 | 29 | 26 | 27 | 23 | 19 |
2 | 27 | 15 | 29 | 20 | 16 | 21 | 28 | 17 | 22 | 19 | 27 | 28 |
3 | 31 | 16 | 31 | 20 | 17 | 22 | 31 | 18 | 25 | 20 | 28 | 29 |
4 | 24 | 22 | 28 | 24 | 31 | 26 | 25 | 31 | 27 | 31 | 24 | 20 |
5 | 19 | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 17 | 25 | 20 | 25 | 29 | 21 |
6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 16 | 26 | 21 | 28 | 17 | 21 | 26 |
7 | 18 | 17 | 20 | 18 | 26 | 20 | 27 | 22 | 29 | 18 | 22 | 27 |
8 | 26 | 24 | 22 | 26 | 19 | 30 | 20 | 24 | 19 | 24 | 20 | 18 |
9 | 20 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 18 | 28 | 21 | 26 | 30 | 22 |
- Entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 | 13 | 13 | 02 | 13 | 02 | 07 | 11 | 09 | 05 | 04 | 01 | 07 |
1 | 04 | 01 | 10 | 03 | 04 | 09 | 13 | 11 | 12 | 13 | 03 | 11 |
2 | 11 | 03 | 08 | 11 | 08 | 14 | 07 | 03 | 01 | 02 | 08 | 13 |
3 | 12 | 06 | 09 | 12 | 09 | 15 | 10 | 04 | 04 | 03 | 09 | 14 |
4 | 05 | 02 | 13 | 04 | 05 | 13 | 14 | 15 | 13 | 16 | 07 | 12 |
5 | 02 | 09 | 14 | 10 | 12 | 05 | 06 | 01 | 07 | 10 | 14 | 05 |
6 | 06 | 07 | 06 | 05 | 10 | 01 | 03 | 07 | 14 | 06 | 10 | 01 |
7 | 10 | 08 | 07 | 05 | 11 | 02 | 04 | 08 | 15 | 09 | 13 | 04 |
8 | 16 | 14 | 03 | 14 | 03 | 08 | 12 | 10 | 06 | 08 | 02 | 08 |
9 | 03 | 10 | 15 | 10 | 15 | 06 | 06 | 02 | 08 | 11 | 15 | 06 |
- Estimadas de Impuesto Sobre la Renta (Declaración y Pago de porciones, Ejercicios regulares e irregulares)
R.I.F. | 0 y 8 | 1 y 4 | 2 y 3 | 5 y 9 | 6 y 7 |
ENE | 13 | 16 | 11 | 12 | 10 |
FEB | 14 | 09 | 13 | 10 | 08 |
MAR | 09 | 10 | 08 | 14 | 13 |
ABR | 14 | 13 | 12 | 17 | 18 |
MAY | 10 | 12 | 09 | 15 | 11 |
JUN | 08 | 13 | 15 | 14 | 09 |
JUL | 12 | 14 | 17 | 18 | 13 |
AGO | 10 | 15 | 11 | 09 | 08 |
SEP | 14 | 13 | 12 | 08 | 14 |
OCT | 16 | 13 | 10 | 11 | 09 |
NOV | 10 | 14 | 09 | 15 | 13 |
DIC | 08 | 13 | 15 | 14 | 12 |
- Retenciones de Impuesto Sobre la Renta
R.I.F. | 0 y 8 | 1 y 4 | 2 y 3 | 5 y 9 | 6 y 7 |
ENE | 06 | 05 | 11 | 12 | 10 |
FEB | 07 | 09 | 06 | 10 | 08 |
MAR | 09 | 10 | 08 | 07 | 06 |
ABR | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 |
MAY | 10 | 05 | 09 | 08 | 11 |
JUN | 08 | 13 | 07 | 06 | 09 |
JUL | 12 | 14 | 11 | 10 | 13 |
AGO | 10 | 07 | 04 | 09 | 08 |
SEP | 06 | 13 | 12 | 08 | 07 |
OCT | 05 | 06 | 10 | 11 | 09 |
NOV | 10 | 07 | 09 | 08 | 13 |
DIC | 08 | 13 | 07 | 06 | 12 |
- Actividades de Juegos de Envite o Azar
R.I.F.: 0 al 9 | |||
Enero | 10 | Julio | 11 |
Febrero | 08 | Agosto | 08 |
Marzo | 08 | Septiembre | 08 |
Abril | 14 | Octubre | 09 |
Mayo | 09 | Noviembre | 10 |
Junio | 09 | Diciembre | 08 |
- Retenciones de Impuesto Sobre la Renta para los Premios de LoteríaEntre los días 01 al 15 de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F.: 0 al 9 | |||
Enero | 18 | Julio | 18 |
Febrero | 17 | Agosto | 17 |
Marzo | 17 | Septiembre | 19 |
Abril | 18 | Octubre | 18 |
Mayo | 17 | Noviembre | 17 |
Junio | 20 | Diciembre | 19 |
- Entre los días 16 al 15 y último de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F.: 0 al 9 | |||
Enero | 03 | Julio | 06 |
Febrero | 02 | Agosto | 02 |
Marzo | 02 | Septiembre | 04 |
Abril | 04 | Octubre | 03 |
Mayo | 03 | Noviembre | 02 |
Junio | 02 | Diciembre | 04 |
- Autoliquidación anual de impuesto Sobre la Renta (Ejercicio fiscal 01/01/2022 al 31/12/2022):
R.I.F. | Fecha | R.I.F. | Fecha |
2 y 3 | 31/01/2023 | 1 y 4 | 10/03/2023 |
5 y 9 | 28/02/2023 | 6 y 7 | 17/03/2023 |
0 y 8 | 02/03/2023 |
|
|
- Autoliquidación anual de impuesto Sobre la Renta Irregulares:
R.I.F. | 0 y 8 | 1 y 4 | 2 y 3 | 5 y 9 | 6 y 7 |
ENE | 19 | 24 | 23 | 20 | 18 |
FEB | 23 | 22 | 24 | 27 | 25 |
ABR | 26 | 24 | 20 | 21 | 25 |
MAY | 18 | 23 | 26 | 24 | 27 |
JUN | 23 | 26 | 22 | 21 | 20 |
JUL | 20 | 25 | 21 | 18 | 19 |
AGO | 23 | 22 | 17 | 18 | 21 |
SEP | 19 | 20 | 25 | 21 | 22 |
OCT | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 |
NOV | 17 | 23 | 20 | 22 | 21 |
DIC | 19 | 21 | 26 | 22 | 20 |
- Grandes Patrimonios:
R.I.F. | OCT | NOV | R.I.F. | OCT | NOV |
0 y 8 | 16 | 10 | 5 y 9 | 11 | 15 |
1 y 4 | 13 | 14 | 6 y 7 | 09 | 13 |
2 y3 | 10 | 09 |
|
|
|
- Declaraciones aporte del 70% de los Ingresos de los Servicios Desconcentrados o Servicio Autónomos y Entes Descentralizados:
R.I.F. | 0 y 8 | 1 y 4 | 2 y 3 | 5 y 9 | 6 y 7 |
ENE | 13 | 16 | 11 | 12 | 10 |
FEB | 14 | 09 | 13 | 10 | 08 |
MAR | 09 | 10 | 08 | 14 | 13 |
ABR | 14 | 13 | 12 | 17 | 18 |
MAY | 10 | 12 | 09 | 15 | 11 |
JUN | 08 | 13 | 15 | 14 | 09 |
JUL | 12 | 14 | 17 | 18 | 13 |
AGO | 10 | 15 | 11 | 09 | 08 |
SEP | 14 | 13 | 12 | 08 | 15 |
OCT | 16 | 13 | 10 | 11 | 09 |
NOV | 10 | 14 | 09 | 15 | 13 |
DIC | 08 | 13 | 15 | 14 | 12 |
- Las declaraciones de los Sujetos Pasivos Especiales notificados de esa condición en forma expresa por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que se dediquen a realizar actividades minera o de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación y transporte, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones; deben presentar las declaraciones y efectuar los respectivos pagos del IVA mensualmente, de acuerdo al último dígito del número de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), en las fechas de vencimientos del calendario para el año 2023 que se establece a continuación:
R.I.F. | 0 y 8 | 1 y 4 | 2 y 3 | 5 y 9 | 6 y 7 |
ENE | 13 | 16 | 11 | 12 | 10 |
FEB | 14 | 09 | 13 | 10 | 08 |
MAR | 09 | 10 | 08 | 14 | 13 |
ABR | 14 | 13 | 12 | 17 | 18 |
MAY | 10 | 12 | 09 | 15 | 11 |
JUN | 08 | 13 | 15 | 14 | 09 |
JUL | 12 | 14 | 17 | 18 | 13 |
AGO | 10 | 15 | 11 | 09 | 08 |
SEP | 14 | 13 | 12 | 08 | 15 |
OCT | 16 | 13 | 10 | 11 | 09 |
NOV | 10 | 14 | 09 | 15 | 13 |
DIC | 08 | 13 | 15 | 14 | 12 |
Fuente: Gaceta Oficial Nro. 42.515 del 29/11/2022. | Contacto: Comunicaciones Mazars en Venezuela |