InfoMazars 01-2024 - Tablas de valores máximos aplicables a Impuestos y Tasas Estadales y Municipales
Gaceta Oficial Nro. 6.783, de fecha 29 de diciembre de 2023
La resolución tiene por objeto establecer el Clasificador Armonizado de Actividades Económicas, con los correspondientes límites máximos para las alícuotas y el mínimo tributable aplicables por concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar; así como la tablas de valores máximos aplicables para la determinación del Impuesto a los Inmuebles Urbanos y Periurbanos, la tabla de valores máximos aplicables por concepto de Impuesto Municipal sobre Vehículos, la tabla de valores aplicable al Régimen Tributario Simplificado para los Emprendimientos y a las tasas municipales según su tipología Providencia Administrativa que establece el calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención para aquellas obligaciones que deben cumplirse para el año 2023:
Clasificador armonizado de actividades económicas y límites para las alícuotas y los mínimos tributarios | |||
Categoría / ramo o actividad económica | Alícuota (%) mensual máxima | Techo del mínimo tributario TCMMV mensual | |
Secundario | |||
2.1 | Industria y/o manufactura | ||
2.1.01 | Industria de la carne | 1,00 | 20 |
2.1.02 | Industrias lácteas | 1,00 | 20 |
2.1.03 | Industria de conservación de frutas, hortalizas y similares | 1,00 | 20 |
2.1.04 | Fabricación de aceites y grasas animales y/o vegetales | 1,00 | 20 |
2.1.05 | Industrias de productos alimenticios diversos para el consumo humano | 1,70 | 20 |
2.1.06 | Industrias de alimentos y demás productos para el consumo animal. | 1,70 | 20 |
2.1.07 | Fabricación de bebidas no alcohólicas | 2,50 | 20 |
2.1.08 | Fabricación de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación de especies vegetales nacionales) | 3,00 | 20 |
2.1.09 | Fabricación de las demás bebidas alcohólicas y licores | 4,00 | 20 |
2.1.10 | Manufactura de tabaco, cigarrillos y derivados | 5,00 | 20 |
2.1.11 | Industrias textiles | 1,50 | 20 |
2.1.12 | Fabricación de prendas de vestir y demás accesorios de vestir | 1,50 | 20 |
2.1.13 | Industria del cuero natural, sintéticos y conexas. | 1,50 | 20 |
2.1.14 | Fabricación de calzado, artículos de talabartería y guarnicionería | 1,50 | 20 |
2.1.15 | Industrias de la madera y corcho | 1,50 | 20 |
2.1.16 | Fabricación de papel y cartón y productos de estas materias | 1,50 | 20 |
2.1.17 | Industria de impresión, reproducción, editorial y artes gráficas | 1,00 | 20 |
2.1.18 | Fabricación de envases, empaques, embalajes | 1,00 | 20 |
2.1.19 | Fabricación de productos a partir de los derivados del petróleo del caucho y plástico. | 1,50 | 20 |
2.1.20 | Industrias químicas | 1,50 | 20 |
2.1.21 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. | 1,00 | 20 |
2.1.22 | Fabricación de productos de higiene, cosméticos y otros | 1,50 | 20 |
2.1.23 | Industria de la transformación de otros productos minerales no metálicos e insumos para la construcción | 3,00 | 20 |
2.1.24 | Industria metalúrgica y metalmecánica | 1,00 | 20 |
2.1.25 | Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinarias y equipos. | 1,50 | 20 |
2.1.26 | Fabricación de equipos, materiales e instrumentos de informática, electrónicos y eléctricos. | 1,50 | 20 |
2.1.27 | Fabricación de maquinarias y otros equipos e instrumentos | 1,50 | 20 |
2.1.28 | Fabricación de mobiliario | 2,00 | 20 |
2.1.29 | Fabricación de utensilios de uso industrial y domestico | 2,00 | 20 |
2.1.30 | Fabricación y ensamblaje de vehículos de motor, remolque o semirremolque | 3,00 | 20 |
2.1.31 | Fabricación de otros equipos de transporte | 2,00 | 20 |
2.1.32 | Fabricación de autopartes y repuestos para vehículos terrestres | 2,00 | 20 |
2.1.33 | Otras industrias manufactureras | 2,00 | 20 |
2.2 | Construcción | ||
2.2.01 | Construcción de viviendas y edificios | 2,00 | 20 |
2.2.02 | Obras de ingeniería civil | 2,00 | 15 |
2.2.03 | Actividades especializadas de construcción | 3,00 | 15 |
2.3 | Construcción y servicios a la industria petrolera, petroquímica y similares | ||
2.3.01 | Construcción y servicios a la industria petrolera, petroquímica y similares | 3,00 | 20 |
Terciario | |||
3.1 | Comercio al por mayor | ||
3.1.01 | Materias primas | ||
3.1.01.01 | Mayor de materias primas y similares | 1,50 | 15 |
3.1.02 | Alimentos | ||
3.1.02.01 | Mayor de alimentos | 1,70 | 15 |
3.1.02.02 | Mayor de bebidas no alcohólicas | 3,00 | 15 |
3.1.03 | Bebidas alcohólicas y tabaco | ||
3.1.03.01 | Mayor de bebidas alcohólicas | 5,00 | 10 |
3.1.03.02 | Mayor de cigarrillos, tabacos y derivados | 6,00 | 10 |
3.1.04 | Textiles, del cuero, sintéticos, del calzado, deportivos, prendas, accesorios de vestir y conexos | ||
3.1.04.01 | Mayor de productos textiles, del cuero, sintéticos, del calzado, deportivos, prendas, accesorios de vestir y conexos | 1,50 | 15 |
3.1.05 | Derivados de madera, corcho y artes gráficas | ||
3.1.05.01 | Mayor de productos y derivados de madera, corcho y artes gráficas | 1,50 | 15 |
3.1.06 | químicos, derivados del petróleo, plástico y afines | ||
3.1.06.01 | Mayor de productos químicos, derivados del petróleo y a fin | 1,50 | 15 |
3.1.06.02 | Mayor de cauchos | 1,50 | 15 |
3.1.06.03 | Mayor de productos plásticos y similares | 1,50 | 15 |
3.1.07 | Farmacéuticos y similares | ||
3.1.07.01 | Mayor de medicamentos, productos de uso farmacéuticos y similares | 1,00 | 15 |
3.1.08 | Higiene y cosméticos | ||
3.1.08.01 | Mayor de productos de higiene, cosméticos y otros | 1,50 | 15 |
3.1.09 | Construcción, metálicos y no metálicos | ||
3.1.09.01 | Mayor de materiales y productos para la construcción, metálicos, no metálicos y otro | 1,50 | 15 |
3.1.10 | Maquinarias y equipos diversos y repuestos | ||
3.1.10.01 | Mayor de productos, maquinaria y equipos diversos, así como sus repuestos y accesorios | 1,50 | 15 |
3.1.11 | Otras actividades de comercio al mayor | 2,00 | 20 |
3.2 | Comercio al detal | ||
3.2.01 | Materias primas y similares | ||
3.2.01.01 | Detal de materias primas y similares | 1,50 | 20 |
3.2.02 | Alimentos | ||
3.2.02.01 | Detal de alimentos | 1.70 | 20 |
3.2.02.02 | Detal de bebidas no alcohólicas | 3,00 | 20 |
3.2.03 | Bebidas alcohólicas y tabaco | ||
3.2.03.01 | Detal de bebidas alcohólicas | 5,00 | 20 |
3.2.03.02 | Detal de cigarrillos, tabacos y derivados | 6,00 | 20 |
3.2.04 | Textiles, del cuero, sintéticos, del calzado, deportivos, prendas, accesorios de vestir y conexos | ||
3.2.04.01 | Detal de productos textiles, del cuero, sintéticos, del calzado, deportivos, prendas, accesorios de vestir y conexos | 2,00 | 20 |
3.2.05 | Derivados de madera, corcho y artes gráficas | ||
3.2.05.01 | Detal de productos y derivados de madera, corcho y artes gráficas | 2,00 | 20 |
3.2.06 | Químicos, derivados del petróleo, plástico y afines | ||
3.2.06.01 | Detal de productos químicos, derivados del petróleo y afines | 2,50 | 20 |
3.2.06.02 | Detal de cauchos | 2,00 | 20 |
3.2.06.03 | Detal de productos plásticos y similares | 2,00 | 20 |
3.2.07 | Farmacéuticos y similares | ||
3.2.07.01 | Detal de medicamentos, productos de uso farmacéuticos y similares | 1,00 | 15 |
3.2.08 | Higiene y cosméticos | ||
3.2.08.01 | Detal de productos de higiene, cosméticos y otros | 1,70 | 20 |
3.2.09 | Construcción, metálicos y no metálicos | ||
3.2.09.01 | Detal de materiales y productos para la construcción, metálicos, no metálicos y otros | 2,00 | 20 |
3.2.10 | Maquinarias, equipos diversos y repuestos | ||
3.2.10.01 | Detal de productos, maquinarias y equipos diversos, así como sus repuestos y accesorio | 2,00 | 20 |
3.2.10.02 | Detal de vehículos | 3,00 | 20 |
3.2.10.03 | Detal repuestos y accesorios | 2,00 | 20 |
3.2.11 | Muebles, artefactos y artículos | ||
3.2.11.01 | Detal de muebles, artefactos y artículos para la industria, comercio y domésticos | 2,00 | 20 |
3.2.12 | Detal de equipos e instrumentos diversos, eléctricos, electrónicos, de energía solar, así como sus repuestos, accesorios y consumibles | 3,00 | 20 |
3.2.13 | Detal de productos y artefactos diversos en general | 2,00 | 20 |
3.2.14 | Animales, productos y artículos para animales | ||
3.2.14.01 | Detal de productos y artículos y materiales diversos para animales. | 2,00 | 20 |
3.2.14.02 | Detal de alimento para animales | 1,70 | 20 |
3.2.14.03 | Venta de joyas, relojes y piedras preciosas | 6,00 | 20 |
3.2.14.04 | Supermercados, hipermercados, automercados… | 2,50 | - |
3.2.14.05 | Tiendas por departamento | 2,50 | - |
3.2.15 | Otras actividades de comercio al detal no especificadas en los sub-ramos anteriores | 3,00 | 20 |
3.3 | Servicios personales y no personales | ||
3.3.01 | Servicio de alimentos y bebidas preparados | 4,00 | 20 |
3.3.02 | Servicio deportivo, de recreación y eventos | 3,00 | 20 |
3.3.03 | Juegos y Apuestas licitas | 3,00 | 20 |
3.3.04 | Hoteles y posadas | 2,00 | 20 |
3.3.05 | Pensiones y Afines | 1,50 | 20 |
3.3.06 | Transporte de pasajeros | 1,50 | 20 |
3.3.07 | Transporte de carga terrestre | 2,00 | 20 |
3.3.08 | Servicios de almacenaje | 2,00 | 20 |
3.3.09 | Estaciones surtidoras de combustibles | 0,25 | 20 |
3.3.10 | Servicios de salud | 1,50 | 20 |
3.3.11 | Servicios de estética, belleza y cuidados personales | 2,00 | 20 |
3.3.12 | Servicios de atención, cuidado y estética para animales | 3,00 | 20 |
3.3.13 | Limpieza, mantenimiento, ornato y fumigación | 1,70 | 20 |
3.3.14 | Servicios de formación, vigilancia y servicios diversos prestados por agencias especializadas | 3,00 | 20 |
3.3.15 | Servicio de estacionamiento | 2,00 | 20 |
3.3.16 | Arrendamientos diversos de maquinarias y equipos en genera | 2,00 | 20 |
3.3.17 | Servicios radiodifusión y telecomunicaciones | 1,00 | 20 |
3.3.18 | Servicios de tecnología y medios de difusión | 3,00 | 20 |
3.3.19 | Servicios fotográficos, de imprenta y reproducción | 3,00 | 20 |
3.3.20 | Servicios de instalación y reparación de artefactos, equipos y accesorios | 3,00 | 20 |
3.3.21 | Servicios de mecánica, electricidad, gas y similares. | 3,00 | 20 |
3.3.22 | Bancos universales e instituciones financieras | 3,00 | 20 |
3.3.23 | Instituciones de seguros y similares. | 3,00 | 20 |
3.3.24 | Servicios inmobiliarios, de administración de inmuebles y actividades de índole similar | 3,00 | 20 |
3.3.25 | Servicio de publicidad | 3,00 | 20 |
3.3.26 | Servicio de mantenimiento y reparación a la industria petrolera. | 2,50 | 20 |
3.3.27 | Servicio de mantenimiento y reparación a la industria gasífera y petroquímica | 3,00 | 20 |
3.3.28 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, remodelaciones menores y adecuaciones de obras civiles | 3,00 | 20 |
3.3.28 | Servicios de asesorías profesionales y técnicas | 3,00 | 15 |
3.4 | Actividades no especificadas | ||
3.4.01 | Actividades industriales, comerciales, de servicios y de índole similar no especificadas en el clasificador de actividades económicas | 3,00 | 25 |
Límites máximos para las alícuotas aplicables por impuesto a inmuebles y periurbanos | |
Uso del inmueble | Alícuota (anual-%) |
Residencial | 0,5 |
Actividades comerciales | 1 |
Actividades industriales | 0,75 |
Actividades de servicio | 1 |
Terreno con uso residencial | 0,75 |
Terreno con uso comercial, industrial o de servicio | 1 |
Terreno sin construir | 1,5 |
Adicionalmente, en la gaceta encontrará las siguientes tablas:
- Tablas de valores máximos aplicables para los avalúos catastrales, empadronamiento catastral, permisos de construcción constancias ocupacionales y para la determinación del impuesto a los inmuebles urbanos y periurbanos.
- Planta de valores de la tierra (PVT) en donde se podrá observar la clasificación del terreno.
- Tabla de valores de la construcción (TVC) por tipo de inmueble.
Tabla de valores máximos aplicables por impuesto municipal sobre vehículos | |
Tipo de vehículo | Máximo en TCMMV - BCV |
Motocicletas | 10 |
Uso particular | 30 |
Transporte de pasajero | 40 |
Transporte escolar | 30 |
Transporte de carga liviana | 40 |
Transporte de carga pesada | 120 |
Otro tipo de vehículos | 20 |
Tabla de valores máximos aplicables a los emprendimientos por régimen tributario simplificado (IAE) | ||
Categorías según registro nacional de emprendimientos | Alícuota (%) de régimen simplificado para emprendimientos volumen de ventas anual en TCMMV | |
Hasta 10,000 |
Más de 10,000 | |
Manufactura | 0,25% | 1% |
Servicios de alimentos y bebidas, restaurantes y puestos de comida no convencional | 0,50% | 1% |
Actividades de alojamiento, posadas, hoteles | 0,75% | 1% |
Actividades y servicios a las familias y mascotas | 0,50% | 1% |
Servicios de atención de la salud | 0,25% | 1% |
Servicios de soporte (administrativo, seguridad y otros) | 0,50% | 1% |
Transporte y almacenamiento | 0,25% | 1% |
Actividades financieras (consultoría, trading, criptomonedas) | 0,75% | 1% |
Comunicaciones, información, audiovisuales, medios digitales | 0,75% | 1% |
Entretenimiento, recreación y arte | 0,75% | 1% |
Servicios de enseñanza, formación, capacitación | 0,25% | 1% |
Servicios de distribución de agua, gestión de desechos y actividades de saneamiento | 0,25% | 1% |
Servicios profesionales | 1% | 1% |
Otros servicios profesionales (oficios especializados y técnicos) | 0,50% | 1% |
Tabla de valores máximos aplicables a las tasas estadales y municipales por tipología | |
Tasa | Máximo aplicable TCMMV-BCV |
Tasa de inspección general | 0,10 x m2 |
Tasa de inspección para expendio de especies y bebidas alcohólicas | 0,20 x m2 |
Tasa de obtención de copias y certificados documentales | 1 primer folio y 0,4 por folio sucesivo |
Tasa por trámite de otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, conformidades y solvencias | 15 |
Tasa por otorgamiento de permisos para nuevos proyectos de construcción; proyectos de ampliaciones, modificaciones mayores y/o reforzamiento estructural y reparaciones menores. | Ver apéndice A de la gaceta |
Tasa por mantenimiento de licencia o autorización para el ejercicio de actividades económicas | 15 |
Tasa por uso de bienes públicos | 0,10 x m2 / día |
Tasa por conservación y aprovechamiento de vías terrestres | Ver apéndice B de la gaceta |
Tasa por habilitación de servicios | 100 |
Tasa por servicios no emergentes | Ver apéndice C de la gaceta |
En la siguiente sección de la gaceta se podrán encontrar los valores de las tasas por trámite de otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, conformidades y solvencias subdividas de la siguiente manera:
- Tabla Nro. 1 Revisión y otorgamiento de permisos para nuevos proyectos de construcción como viviendas, oficinas, edificaciones, entre otros
- Tabla Nro. 2 Proyectos de ampliaciones, modificaciones mayores y reforzamiento estructural en viviendas, oficinas, edificaciones, entre otros.
- Tabla Nro. 3 Reparaciones menores para viviendas, oficinas, edificaciones, entre otros.
Tabla de valores máximos Por conservación y mantenimiento de vías terrestres | |||
N° | Tipo de vehículo | Máximo TCMMV - BCV | |
1 | Vehículos livianos y motos | 1,00 | |
2 | Microbuses y autobuses | 3,00 | |
3 | Vehículos de carga liviana | 4,00 | |
4 | Vehículos de carga pesada (desde 2 a 6 ejes) | 10,00 | |
5 | Otros tipos de vehículos | 12,00 | |
6 | Vehículos especiales | 15,00 |
En la última sección de la gaceta se encontrarán los valores máximos para tasas por servicios no emergentes, en los que se contemplan los servicios prestados por los cuerpos de bomberos y administración de emergencias de carácter civil, en circunstancias que no revisten carácter de emergencia.