InfoMazars N°08-2015 - Calendario de obligaciones tributarias 2016
1. Calendario para los Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención que deben cumplir las obligaciones tributarias para el año 2016
A continuación presentamos las fechas para realizar las declaraciones de los Sujetos Pasivos Especiales calificados y notificados en forma expresa por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, relativas al Impuesto al Valor Agregado, Definitivas y Estimadas de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar, así como el enteramiento de los montos retenidos por los agentes de retención en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.
2. Impuesto al Valor Agregado
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 Y 5 | 19 | 23 | 17 | 26 | 18 | 23 | 19 | 24 | 19 | 25 | 17 | 23 |
6 Y 9 | 20 | 22 | 18 | 25 | 19 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 18 | 22 |
3 Y 7 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
4 Y 8 | 22 | 18 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 |
1 Y2 | 25 | 17 | 23 | 20 | 24 | 17 | 25 | 18 | 23 | 19 | 23 | 19 |
3. Retenciones del Impuesto al Valor Agregado
Practicadas entre los días 01 al 15 de cada mes, ambos Inclusive
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 Y 5 | 19 | 23 | 17 | 26 | 18 | 23 | 19 | 24 | 19 | 25 | 17 | 23 |
6 Y 9 | 20 | 22 | 18 | 25 | 19 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 18 | 22 |
3 Y 7 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
4 Y 8 | 22 | 18 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 |
1 Y2 | 25 | 17 | 23 | 20 | 24 | 17 | 25 | 18 | 23 | 19 | 23 | 19 |
Practicadas entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 Y 5 | 19 | 23 | 17 | 26 | 18 | 23 | 19 | 24 | 19 | 25 | 17 | 23 |
6 Y 9 | 20 | 22 | 18 | 25 | 19 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 18 | 22 |
3 Y 7 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
4 Y 8 | 22 | 18 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 |
1 Y2 | 25 | 17 | 23 | 20 | 24 | 17 | 25 | 18 | 23 | 19 | 23 | 19 |
Practicadas entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 Y 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 |
6 Y 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 |
3 Y 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
4 Y 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 |
1 Y2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 |
4. Retenciones de Impuesto Sobre la Renta
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 Y 5 | 7 | 12 | 4 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 13 | 4 | 13 |
6 Y 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 |
3 Y 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 |
4 Y 8 | 13 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 13 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 |
1 Y2 | 14 | 4 | 10 | 6 | 12 | 6 | 14 | 4 | 12 | 6 | 11 | 6 |
5. Estimadas de Impuesto Sobre la Renta (Declaración y Pago de Porciones Ejercicios Regulares e Irregulares)
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 Y 5 | 12 | 16 | 9 | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 9 | 18 | 10 | 16 |
6 Y 9 | 13 | 15 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 17 | 11 | 15 |
3 Y 7 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
4 Y 8 | 15 | 11 | 14 | 12 | 16 | 10 | 15 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13 |
1 Y 2 | 18 | 10 | 15 | 11 | 17 | 9 | 18 | 9 | 15 | 11 | 16 | 9 |
6. Actividades de Juegos de Envite y Azar
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 a 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
7. Retenciones de Impuesto Sobre la Renta Para los Premios de Lotería
Practicadas entre los días 01 al 15 de cada mes, ambos inclusive
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 a 9 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 |
Practicadas entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0 a 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
8. Autoliquidación Anual del Impuesto Sobre la Renta (Ejercicio fiscal 01/01/2015 al 31/12/2015)
R.I.F | FECHA | R.I.F | FECHA |
0 y 5 | 29/03/2016 | 4 Y 8 | 01/04/2016 |
6 Y 9 | 30/03/2016 | 1 Y 2 | 04/04/2016 |
3 Y 7 | 31/03/2016 |
|
9. Autoliquidación de Impuesto Sobre la Renta (Ejercicios irregulares)
R.I.F | ENE | FEB | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
0 y 5 | 19 | 23 | 26 | 18 | 23 | 19 | 24 | 19 | 25 | 17 | 23 | |
6 Y 9 | 20 | 22 | 25 | 19 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 18 | 22 | |
3 Y 7 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
4 Y 8 | 22 | 18 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | |
1 Y 2 | 25 | 17 | 20 | 24 | 17 | 25 | 18 | 23 | 19 | 23 | 19 |
Para cualquier duda en relación con el contenido del presente boletín informativo comuníquese con la División de Asesoría Tributaria de Adrianza, Rodríguez, Céfalo & Asociados (Mazars Venezuela) a: arc.mazars@mazars.com.ve |