Loonindex (cao-lonen) tot en met oktober 2024
30 October 2024
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt de volgende (voorlopige) indices (2020=100) voor de loonontwikkeling van cao-lonen per maand, van alle sectoren samen, exclusief bijzondere beloningen:
Index | 2022 | 2023 | 2024 |
(2020=100) | |||
Januari | 103,7 | 108,9 | 116,6* |
Februari | 103,8 | 109,2 | 116,7* |
Maart | 104,1 | 109,6 | 116,9* |
April | 104,4 | 110,1 | 117,3* |
Mei | 104,5 | 110,2 | 117,4* |
Juni | 104,7 | 110,3 | 117,9* |
Juli | 105,8 | 111,8 | 120,0* |
Augustus | 105,9 | 112,0 | 120,1* |
September | 106,0 | 112,5 | 120,2* |
Oktober | 106,1 | 112,8 | 120,7* |
November | 106,1 | 113,0 | |
December | 106,4 | 113,4 | |
Jaargemiddelde | 105,1 | 111,1 | |
* = voorlopig |