Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt de volgende (voorlopige) indices voor de loonontwikkeling van cao-lonen per maand, van alle sectoren samen, exclusief bijzondere beloningen:
Index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(2010=100) | | | | | |
Januari | 112,7 | 116,1 | 118.6 | 121,5 | 127,8* |
Februari | 112.9 | 116,2 | 118,6 | 121.6 | 128,2* |
Maart | 113,0 | 116,3 | 118,7 | 121.9 | 128,7* |
April | 113,2 | 116,4 | 118,9 | 122.3 | 129,3* |
Mei | 113,2 | 116,5 | 118,9 | 122.4 | 129,5* |
Juni | 113,4 | 116,7 | 119,1 | 122,6 | 129,5* |
Juli | 114,1 | 117,7 | 119,8 | 123,9 | 131,3* |
Augustus | 114,2 | 117,8 | 119,9 | 124,0 | 131,5* |
September | 114,3 | 117,8 | 119,9 | 124,3 | 132,0* |
Oktober | 114,6 | 117,9 | 120,1 | 124,4 | 132,4* |
November | 114,6 | 117,9 | 120,1 | 124,4 | |
December | 114,9 | 118,0 | 120,2 | 124,6 | |
Jaargemiddelde *=voorlopig | 113,8 | 117,1 | 119,4 | 123,2 | |
Op 7 november 2024 heeft Rechtbank Noord-Nederland een belangrijke uitspraak gedaan over de belastingrente op aanslagen vennootschapsbelasting. De rechtbank achtte de in rekening gebrachte belastingrente met een percentage van 8% onevenredig hoog. Deze uitspraak kan ook voor uw onderneming van belang zijn.
2025 is in sight. What actions do you still need to take (or possibly postpone) to fully utilize the available Dutch tax facilities? We have listed the most important tax tips for you.
2025 is in sight. What actions do you still need to take (or possibly postpone) to fully utilize the available Dutch tax facilities? We have listed the most important tax tips for you.