Loonindex (cao-lonen) tot en met mei 2024
17 mei 2024 - Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt de volgende (voorlopige) indices (2020=100) voor de loonontwikkeling van cao-lonen per maand, van alle sectoren samen, exclusief bijzondere beloningen:
Index | 2022 | 2023 | 2024 |
(2020=100) | |||
Januari | 103,7 | 108,9 | 116,7 * |
Februari | 103,8 | 109,2 | 116,9 * |
Maart | 104,1 | 109,6 | 117,1 * |
April | 104,4 | 110,1 | 117,4 * |
Mei | 104,5 | 110,2 | 117,6 * |
Juni | 104,7 | 110,3 | |
Juli | 105,8 | 111,8 | |
Augustus | 105,9 | 112,0 | |
September | 106,0 | 112,5 | |
Oktober | 106,1 | 112,8 | |
November | 106,1 | 113,0 | |
December | 106,4 | 113,4 | |
Jaargemiddelde | 105,1 | 111,1 | |
* = voorlopig |