Cumplimiento Tributario 2024
Unidad de valor tributario (UVT)
Para el año gravable 2024 la UVT fue fijada en $ 47.065, por lo que, se deberá tener en cuenta los ajustes a los valores referentes a impuestos y obligaciones con la DÍAN como, por ejemplo:
CONCEPTO | UVT | VALOR |
Sanción mínima 2024 | 10 UVT | $ 471.000 |
Retención en la fuente para asalariados | 95 UVT | $ 4.471.175 |
Sujeción al Impuesto al patrimonio a partir de un patrimonio líquido | 72.000 UVT | $ 3.388.680.000 |
Impuesto sobre la renta - Ingresos Brutos (Personas Naturales) | 1.400 UVT | $ 65.891.000 |
Impuesto sobre la renta - Patrimonio Bruto (Personas Naturales) | 4.500 UVT | $ 211.792.500 |
- Impuesto sobre la renta personas jurídicas.
PRIMERA CUOTA | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 10 de mayo de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 14 de mayo de 2024 |
3 | Novena día hábil | 15 de mayo de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 16 de mayo de 2024 |
5 | Decimo primer día hábil | 17 de mayo de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 20 de mayo de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 21 de mayo de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 22 de mayo de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 23 de mayo de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 24 de mayo de 2024 |
SEGUNDA CUOTA | ||
Ultimo digito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 10 de julio de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 11 de julio de 2024 |
3 | Novena día hábil | 12 de julio de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 15 de julio de 2024 |
5 | Decimo primer día hábil | 16 de julio de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 17 de julio de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 18 de julio de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 19 de julio de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 22 de julio de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 23 de julio de 2024 |
- Impuesto sobre la renta Grandes Contribuyentes.
PRIMERA CUOTA | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 9 de febrero de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 12 de febrero de 2024 |
3 | Novena día hábil | 13 de febrero de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 14 de febrero de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 15 de febrero de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 16 de febrero de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 19 de febrero de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 20 de febrero de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 21 de febrero de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 22 de febrero de 2024 |
SEGUNDA CUOTA | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 9 de abril de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 10 de abril de 2024 |
3 | Novena día hábil | 11 de abril de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 12 de abril de 2024 |
5 | Decimo primer día hábil | 15 de abril de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 16 de abril de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 17 de abril de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 18 de abril de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 19 de abril de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 22 de abril de 2024 |
TERCERA CUOTA | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 13 de junio de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 14 de junio de 2024 |
3 | Novena día hábil | 17 de junio de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 18 de junio de 2024 |
5 | Decimo primer día hábil | 19 de junio de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 20 de junio de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 21 de junio de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 24 de junio de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 25 de junio de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 26 de junio de 2024 |
- Impuesto sobre la renta personas naturales.
últimosdígitos | Hasta el día | Día |
1 - 2 | Séptimo día hábil agosto | 12 de agosto de 2024 |
3 - 4 | Octavo día hábil agosto | 13 de agosto de 2024 |
5 - 6 | Novena día hábil agosto | 14 de agosto de 2024 |
7 - 8 | Décimo día hábil agosto | 15 de agosto de 2024 |
9 - 10 | Decimo primer día hábil agosto | 16 de agosto de 2024 |
11 - 12 | Decimo Segundo día hábil agosto | 20 de agosto de 2024 |
13 - 14 | Décimo tercer día hábil agosto | 21 de agosto de 2024 |
15 - 16 | Décimo cuarto día hábil agosto | 22 de agosto de 2024 |
17 - 18 | Décimo quinto Día hábilagosto | 23 de agosto de 2024 |
19 - 20 | Décimo sexto Día hábil agosto | 26 de agosto de 2024 |
21 - 22 | Décimo séptimo día hábil de agosto | 27 de agosto de 2024 |
23 - 24 | Décimo octavo día hábil de agosto | 28 de agosto de 2024 |
25 - 26 | Décimo noveno día hábil de agosto | 29 de agosto de 2024 |
27 - 28 | Primer día hábil de septiembre | 2 de septiembre de 2024 |
29 - 30 | Segundo día hábil de septiembre | 3 de septiembre de 2024 |
31 - 32 | Tercer día hábil de septiembre | 4 de septiembre de 2024 |
33 - 34 | Cuarto día hábil de septiembre | 5 de septiembre de 2024 |
35 - 36 | Quinto día hábil de septiembre | 6 de septiembre de 2024 |
37 - 38 | Sexto día hábil de septiembre | 9 de septiembre de 2024 |
39 - 40 | Séptimo día hábil septiembre | 10 de septiembre de 2024 |
41 - 42 | Octavo día hábil septiembre | 11 de septiembre de 2024 |
43 - 44 | Novena día hábil septiembre | 12 de septiembre de 2024 |
45 - 46 | Décimo día hábil septiembre | 13 de septiembre de 2024 |
47 - 48 | Decimo primer día hábil septiembre | 16 de septiembre de 2024 |
49 - 50 | Decimo Segundo día hábil septiembre | 17 de septiembre de 2024 |
51 - 52 | Décimo tercer día hábil septiembre | 18 de septiembre de 2024 |
53 - 54 | Décimo cuarto día hábil septiembre | 19 de septiembre de 2024 |
55 - 56 | Décimo quinto Día hábil septiembre | 20 de septiembre de 2024 |
57 - 58 | Décimo sexto Día hábil septiembre | 23 de septiembre de 2024 |
59 - 60 | Décimo séptimo día hábil de septiembre | 24 de septiembre de 2024 |
61 - 62 | Décimo octavo día hábil de septiembre | 25 de septiembre de 2024 |
63 - 64 | Décimo noveno día hábil de septiembre | 26 de septiembre de 2024 |
65 - 66 | Vigésimo día hábil de septiembre | 27 de septiembre de 2024 |
67 - 68 | Primer día hábil de octubre | 1 de octubre de 2024 |
69 - 70 | Segundo día hábil de octubre | 2 de octubre de 2024 |
71 - 72 | Tercer día hábil de octubre | 3 de octubre de 2024 |
73 - 74 | Cuarto día hábil de octubre | 4 de octubre de 2024 |
75 - 76 | Quinto día hábil de octubre | 7 de octubre de 2024 |
77 - 78 | Sexto día hábil de octubre | 8 de octubre de 2024 |
79 - 80 | Séptimo día hábil octubre | 9 de octubre de 2024 |
81 - 82 | Octavo día hábil octubre | 10 de octubre de 2024 |
83 - 84 | Novena día hábil octubre | 11 de octubre de 2024 |
85 - 86 | Décimo día hábil octubre | 15 de octubre de 2024 |
87 - 88 | Decimo primer día hábil octubre | 16 de octubre de 2024 |
89 - 90 | Decimo Segundo día hábil octubre | 17 de octubre de 2024 |
91 - 92 | Décimo tercer día hábil octubre | 18 de octubre de 2024 |
93 - 94 | Décimo cuarto día hábil octubre | 21 de octubre de 2024 |
95 - 96 | Décimo quinto Día hábil octubre | 22 de octubre de 2024 |
97 - 98 | Décimo sexto Día hábil octubre | 23 de octubre de 2024 |
99 - 00 | Décimo séptimo día hábil de octubre | 24 de octubre de 2024 |
- Plazo para la declaración y pago de los contribuyentes obligados al pago de la sobretasa del sector financiero o generación de energía.
PRIMERA CUOTA | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 9 de abril de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 10 de abril de 2024 |
3 | Novena día hábil | 11 de abril de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 12 de abril de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 15 de abril de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 16 de abril de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 17 de abril de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 18 de abril de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 19 de abril de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 22 de abril de 2024 |
SEGUNDA CUOTA | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 13 de junio de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 14 de junio de 2024 |
3 | Novena día hábil | 17 de junio de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 18 de junio de 2024 |
5 | Decimo primer día hábil | 19 de junio de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 20 de junio de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 21 de junio de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 24 de junio de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 25 de junio de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 26 de junio de 2024 |
- Plazos para la presentación de declaración y del pago a través del mecanismo de recaudo bimestral para las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con Presencia Económica Significativa - PES en Colombia.
Recaudo anticipado de Presencia Económica Significativa – PES | ||
Periodo gravable | Hasta el | Día |
Enero – Febrero | Décimo día hábil de marzo de cada año | 14 de marzo de 2024 |
Marzo – Abril | Décimo día hábil de mayo de cada año | 16 de mayo de 2024 |
Mayo – Junio | Décimo día hábil de Julio de cada año | 15 de julio de 2024 |
Julio – Agosto | Décimo día hábil de septiembre de cada año | 13 de septiembre de 2024 |
Septiembre – Octubre | Décimo día hábil de noviembre de cada año | 18 de noviembre de 2024 |
Noviembre – Diciembre | Décimo día hábil de enero de cada año subsiguiente | 16 de enero de 2025 |
- Plazo para la declaración del Impuesto al Patrimonio.
PRIMERA CUOTA | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 10 de mayo de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 14 de mayo de 2024 |
3 | Novena día hábil | 15 de mayo de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 16 de mayo de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 17 de mayo de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 20 de mayo de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 21 de mayo de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 22 de mayo de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 23 de mayo de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 24 de mayo de 2024 |
SEGUNDA CUOTA | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
Todos los digitos | Décimo día hábil de septiembre | 13 de septiembre de 2024 |
- Declaración anual Impuesto Unificado del Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.
Ultimo digito | Hasta el | Día |
1 – 2 | Décimo primer día hábil | 15 de abril de 2024 |
3 – 4 | Décimo segundo día hábil | 16 de abril de 2024 |
5 – 6 | Décimo tercer día hábil | 17 de abril de 2024 |
7 – 8 | Décimo cuarto día hábil | 18 de abril de 2024 |
9 – 0 | Décimo quinto Día hábil | 19 de abril de 2024 |
- Declaración anual de IVA para los contribuyentes del régimen SIMPLE.
Ultimo digito | Hasta el | Día |
1 – 2 | Décimo primer día hábil | 15 de febrero de 2024 |
3 – 4 | Décimo segundo día hábil | 16 de febrero de 2024 |
5 – 6 | Décimo tercer día hábil | 19 de febrero de 2024 |
7 – 8 | Décimo cuarto día hábil | 20 de febrero de 2024 |
9 – 0 | Décimo quinto Día hábil | 21 de febrero de 2024 |
- Impuesto sobre las ventas – IVA declaración bimestral.
Enero – Febrero | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 11 de marzo de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 12 de marzo de 2024 |
3 | Novena día hábil | 13 de marzo de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 14 de marzo de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 15 de marzo de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 18 de marzo de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 19 de marzo de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 20 de marzo de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 21 de marzo de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 22 de marzo de 2024 |
Marzo – Abril | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 10 de mayo de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 14 de mayo de 2024 |
3 | Novena día hábil | 15 de mayo de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 16 de mayo de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 17 de mayo de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 20 de mayo de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 21 de mayo de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 22 de mayo de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 23 de mayo de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 24 de mayo de 2024 |
Mayo – Junio | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 10 de julio de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 11 de julio de 2024 |
3 | Novena día hábil | 12 de julio de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 15 de julio de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 16 de julio de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 17 de julio de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 18 de julio de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 19 de julio de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 22 de julio de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 23 de julio de 2024 |
Julio – Agosto | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 10 de septiembre de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 11 de septiembre de 2024 |
3 | Novena día hábil | 12 de septiembre de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 13 de septiembre de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 16 de septiembre de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 17 de septiembre de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 18 de septiembre de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 19 de septiembre de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 20 de septiembre de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 23 de septiembre de 2024 |
Septiembre – Octubre | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 13 de noviembre de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 14 de noviembre de 2024 |
3 | Novena día hábil | 15 de noviembre de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 18 de noviembre de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 19 de noviembre de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 20 de noviembre de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 21 de noviembre de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 22 de noviembre de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 25 de noviembre de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 26 de noviembre de 2024 |
- Impuesto sobre las ventas – IVA declaración cuatrimestral.
Enero – Abril | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 10 de mayo de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 14 de mayo de 2024 |
3 | Novena día hábil | 15 de mayo de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 16 de mayo de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 17 de mayo de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 20 de mayo de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 21 de mayo de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 22 de mayo de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 23 de mayo de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 24 de mayo de 2024 |
Mayo – Agosto | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 10 de septiembre de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 11 de septiembre de 2024 |
3 | Novena día hábil | 12 de septiembre de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 13 de septiembre de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 16 de septiembre de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 17 de septiembre de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 18 de septiembre de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 19 de septiembre de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 20 de septiembre de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 23 de septiembre de 2024 |
Septiembre – Diciembre | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 13 de enero de 2025 |
2 | Octavo día hábil | 14 de enero de 2025 |
3 | Novena día hábil | 15 de enero de 2025 |
4 | Décimo día hábil | 16 de enero de 2025 |
5 | Décimo primer día hábil | 17 de enero de 2025 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 20 de enero de 2025 |
7 | Décimo tercer día hábil | 21 de enero de 2025 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 22 de enero de 2025 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 23 de enero de 2025 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 24 de enero de 2025 |
- Retención en la Fuente – Declaración mensual.
Ultimo Digito | |||||||||||
Mes | Plazo Máximo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Enero | Febrero | 9-feb | 12-feb | 13-feb | 14-feb | 15-feb | 16-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 22-feb |
Febrero | Marzo | 11-mar | 12-mar | 13-mar | 14-mar | 15-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 22-mar |
Marzo | Abril | 9-abr | 10-abr | 11-abr | 12-abr | 15-abr | 16-abr | 17-abr | 18-abr | 19-abr | 22-abr |
Abril | Mayo | 10-may | 14-may | 15-may | 16-may | 17-may | 20-may | 21-may | 22-may | 23-may | 24-may |
Mayo | Junio | 13-jun | 14-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun | 21-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun |
Junio | Julio | 10-jul | 11-jul | 12-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul | 19-jul | 22-jul | 23- jul |
Julio | Agosto | 12-ago | 13-ago | 14-ago | 15-ago | 16-ago | 20-ago | 21-ago | 22-ago | 23-ago | 26-ago |
Agosto | Septiembre | 10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 23-sep |
Septiembre | Octubre | 9-oct | 10-oct | 11-oct | 15-oct | 16-oct | 17-oct | 18-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct |
Octubre | Noviembre | 13-nov | 14-nov | 15-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov | 25-nov | 26-nov |
Noviembre | Diciembre | 10-dic | 11-dic | 12-dic | 13-dic | 16-dic | 17-dic | 18-dic | 19-dic | 20-dic | 23-dic |
Diciembre | Enero del 2025 | 13-ene | 14-ene | 15-ene | 16-ene | 17-ene | 20-ene | 21-ene | 22-ene | 23-ene | 24-ene |
- Plazo para la actualización y presentación de la memoria económica del Régimen Tributario Especial.
Plazo Máximo |
30 de junio de 2024 |
- Plazos para declarar y pagar el impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas y a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.
Bebidas Ultra procesadas Azucaradas y a Productos Comestibles Ultra procesados | ||
Periodo gravable | Hasta el | Día |
Enero – Febrero | Décimo día hábil de marzo de cada año | 14 de marzo de 2024 |
Marzo – Abril | Décimo día hábil de mayo de cada año | 16 de mayo de 2024 |
Mayo – Junio | Décimo día hábil de Julio de cada año | 15 de julio de 2024 |
Julio – Agosto | Décimo día hábil de septiembre de cada año | 13 de septiembre de 2024 |
Septiembre – Octubre | Décimo día hábil de noviembre de cada año | 18 de noviembre de 2024 |
Noviembre – Diciembre | Décimo día hábil de enero de cada año subsiguiente | 16 de enero de 2025 |
- Impuesto sobre productos plásticos de un solo uso.
Productos Plásticos de un solo uso | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
Todos los digitos | Décimo día hábil de febrero | 23 de febrero de 2024 |
- Precios de Transferencia.
Declaración informativa y documentación comprobatoria | ||
Último dígito | Hasta el | Día |
1 | Séptimo día hábil | 10 de septiembre de 2024 |
2 | Octavo día hábil | 11 de septiembre de 2024 |
3 | Novena día hábil | 12 de septiembre de 2024 |
4 | Décimo día hábil | 13 de septiembre de 2024 |
5 | Décimo primer día hábil | 16 de septiembre de 2024 |
6 | Decimo Segundo día hábil | 17 de septiembre de 2024 |
7 | Décimo tercer día hábil | 18 de septiembre de 2024 |
8 | Décimo cuarto día hábil | 19 de septiembre de 2024 |
9 | Décimo quinto Día hábil | 20 de septiembre de 2024 |
0 | Décimo sexto Día hábil | 23 de septiembre de 2024 |
CALENDARIOS MUNICIPALES:
BOGOTÁ
- Impuesto de Industria y Comercio.
Bogotá - ICA | |
Declaración Bimestral | Fecha de Presentación |
Enero - Febrero | 19 de abril de 2024 |
Marzo - Abril | 21 de junio de 2024 |
Mayo - Junio | 16 de agosto de 2024 |
Julio - Agosto | 18 de octubre de 2024 |
Septiembre - Octubre | 20 de diciembre de 2024 |
Noviembre - Diciembre | 21 de febrero de 2025 |
Bogotá - Rete ICA | |
Declaración Bimestral | Fecha de presentación |
Enero - Febrero | 15 de marzo de 2024 |
Marzo - Abril | 17 de mayo de 2024 |
Mayo - Junio | 19 de julio de 2024 |
Julio - Agosto | 20 de septiembre de 2024 |
Septiembre - Octubre | 15 de noviembre de 2024 |
Noviembre - Diciembre | 17 de enero de 2024 |
- Impuesto Predial.
Bogotá - PreDíal | ||
Pago con descuento | Pago sin descuento | Pago alternativo por cuotas |
26 de abril de 2024 | 14 de junio de 2024 | Cuota 1 - 7 de junio de 2024 |
Cuota 2 - 9 de agosto de 2024 | ||
Cuota 3 - 4 de octubre de 2024 | ||
Cuota 4 - 6 de diciembre de 2024 |
MEDELLIN
- Impuesto de Industria y Comercio.
Medellin - ICA | |
Ultimo digito | Hasta el día |
0 | 17 de abril de 2024 |
9 | 18 de abril de 2024 |
8 | 19 de abril de 2024 |
7 | 22 de abril de 2024 |
6 | 23 de abril de 2024 |
5 | 24 de abril de 2024 |
4 | 25 de abril de 2024 |
3 | 26 de abril de 2024 |
2 | 29 de abril de 2024 |
1 | 30 de abril de 2024 |
Medellín - Agentes de Retención | |||||
Ultimo digito | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 0 |
Bimestre 1 | 22 de marzo de 2024 | 21 de marzo de 2024 | 20 de marzo de 2024 | 19 de marzo de 2024 | 18 de marzo de 2024 |
Bimestre 2 | 24 de mayo de 2024 | 23 de mayo de 2024 | 22 de mayo de 2024 | 21 de mayo de 2024 | 20 de mayo de 2024 |
Bimestre 3 | 26 de julio de 2024 | 25 de julio de 2024 | 24 de julio de 2024 | 23 de julio de 2024 | 22 de julio de 2024 |
Bimestre 4 | 27 de septiembre de 2024 | 26 de septiembre de 2024 | 25 de septiembre de 2024 | 24 de septiembre de 2024 | 23 de septiembre de 2024 |
Bimestre 5 | 22 de noviembre de 2024 | 21 de noviembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 19 de noviembre de 2024 | 18 de noviembre de 2024 |
Bimestre 6 | 24 de enero de 2025 | 23 de enero de 2025 | 22 de enero de 2025 | 21 de enero de 2025 | 20 de enero de 2025 |
- Impuesto predial.
Medellín - PreDíal | |
Trimestre 1 | 27 de marzo de 2023 |
Trimestre 2 | 26 de junio de 2023 |
Trimestre 3 | 26 de septiembre de 2023 |
Trimestre 4 | 26 de diciembre de 2023 |