Cumplimiento Tributario 2023
- Impuesto sobre la renta personas jurídicas
Primera cuota | |
Últimos dígitos | Hasta el día |
01 - 05 | 10 de abril de 2023 |
06 - 10 | 11 de abril de 2023 |
11 - 15 | 12 de abril de 2023 |
16 - 20 | 13 de abril de 2023 |
21 - 25 | 14 de abril de 2023 |
26 - 30 | 17 de abril de 2023 |
31 - 35 | 18 de abril de 2023 |
36 - 40 | 19 de abril de 2023 |
41 - 45 | 20 de abril de 2023 |
46 - 50 | 21 de abril de 2023 |
51 - 55 | 24 de abril de 2023 |
56 - 60 | 25 de abril de 2023 |
61 - 65 | 26 de abril de 2023 |
66 - 70 | 27 de abril de 2023 |
71 - 75 | 28 de abril de 2023 |
76 - 80 | 2 de mayo de 2023 |
81 - 85 | 3 de mayo de 2023 |
86 - 90 | 4 de mayo de 2023 |
91 - 95 | 5 de mayo de 2023 |
96 - 00 | 8 de mayo de 2023 |
Segunda cuota | |
Último digito | Hasta el día |
1 | 7 de julio de 2023 |
2 | 10 de julio de 2023 |
3 | 11 de julio de 2023 |
4 | 12 de julio de 2023 |
5 | 13 de julio de 2023 |
6 | 14 de julio de 2023 |
7 | 17 de julio de 2023 |
8 | 18 de julio de 2023 |
9 | 19 de julio de 2023 |
0 | 21 de julio de 2023 |
- Impuesto sobre la renta Grandes Contribuyentes
Primera cuota | Segunda cuota | Tercera cuota | |||
Último digito | Hasta el día | Último digito | Hasta el día | Último digito | Hasta el día |
1 | 7 de febrero de 2023 | 1 | 10 de abril de 2023 | 1 | 7 de junio de 2023 |
2 | 8 de febrero de 2023 | 2 | 11 de abril de 2023 | 2 | 8 de junio de 2023 |
3 | 9 de febrero de 2023 | 3 | 12 de abril de 2023 | 3 | 9 de junio de 2023 |
4 | 10 de febrero de 2023 | 4 | 13 de abril de 2023 | 4 | 13 de junio de 2023 |
5 | 13 de febrero de 2023 | 5 | 14 de abril de 2023 | 5 | 14 de junio de 2023 |
6 | 14 de febrero de 2023 | 6 | 17 de abril de 2023 | 6 | 15 de junio de 2023 |
7 | 15 de febrero de 2023 | 7 | 18 de abril de 2023 | 7 | 16 de junio de 2023 |
8 | 16 de febrero de 2023 | 8 | 19 de abril de 2023 | 8 | 20 de junio de 2023 |
9 | 17 de febrero de 2023 | 9 | 20 de abril de 2023 | 9 | 21 de junio de 2023 |
0 | 20 de febrero de 2023 | 0 | 21 de abril de 2023 | 0 | 22 de junio de 2023 |
- Impuesto sobre la renta personas naturales.
Últimos dígitos | Hasta el día | Últimos dígitos | Hasta el día |
1 - 2 | 9 de agosto de 2023 | 51 - 52 | 14 de septiembre de 2023 |
3 - 4 | 10 de agosto de 2023 | 53 - 54 | 15 de septiembre de 2023 |
5 - 6 | 11 de agosto de 2023 | 55 - 56 | 18 de septiembre de 2023 |
7 - 8 | 14 de agosto de 2023 | 57 - 58 | 19 de septiembre de 2023 |
9 - 10 | 15 de agosto de 2023 | 59 - 60 | 20 de septiembre de 2023 |
11 - 12 | 16 de agosto de 2023 | 61 - 62 | 21 de septiembre de 2023 |
13 - 14 | 17 de agosto de 2023 | 63 - 64 | 22 de septiembre de 2023 |
15 - 16 | 18 de agosto de 2023 | 65 - 66 | 25 de septiembre de 2023 |
17 - 18 | 22 de agosto de 2023 | 67 - 68 | 26 de septiembre de 2023 |
19 - 20 | 23 de agosto de 2023 | 69 - 70 | 27 de septiembre de 2023 |
21 - 22 | 24 de agosto de 2023 | 71 - 72 | 28 de septiembre de 2023 |
23 - 24 | 25 de agosto de 2023 | 73 - 74 | 29 de septiembre de 2023 |
25 - 26 | 28 de agosto de 2023 | 75 - 76 | 2 de octubre de 2023 |
27 - 28 | 29 de agosto de 2023 | 77 - 78 | 3 de octubre de 2023 |
29 - 30 | 30 de agosto de 2023 | 79 - 80 | 4 de octubre de 2023 |
31 - 32 | 31 de agosto de 2023 | 81 - 82 | 5 de octubre de 2023 |
33 - 34 | 1 de septiembre de 2023 | 83 - 84 | 6 de octubre de 2023 |
35 - 36 | 4 de septiembre de 2023 | 85 - 86 | 9 de octubre de 2023 |
37 - 38 | 5 de septiembre de 2023 | 87 - 88 | 10 de octubre de 2023 |
39 - 40 | 6 de septiembre de 2023 | 89 - 90 | 11 de octubre de 2023 |
41 - 42 | 7 de septiembre de 2023 | 91 - 92 | 12 de octubre de 2023 |
43 - 44 | 8 de septiembre de 2023 | 93 - 94 | 13 de octubre de 2023 |
45 - 46 | 11 de septiembre de 2023 | 95 - 96 | 17 de octubre de 2023 |
47 - 48 | 12 de septiembre de 2023 | 97 - 98 | 18 de octubre de 2023 |
49 - 50 | 13 de septiembre de 2023 | 99 - 00 | 19 de octubre de 2023 |
- Plazo para la declaración y pago de los contribuyentes obligados al pago de la sobretasa del sector financiero o generación de energía
Primera cuota (50%) | Segunda cuota (50%) | ||
Último digito | Hasta el día | Último digito | Hasta el día |
1 | 10 de abril de 2023 | 1 | 7 de junio de 2023 |
2 | 11 de abril de 2023 | 2 | 8 de junio de 2023 |
3 | 12 de abril de 2023 | 3 | 9 de junio de 2023 |
4 | 13 de abril de 2023 | 4 | 13 de junio de 2023 |
5 | 14 de abril de 2023 | 5 | 14 de junio de 2023 |
6 | 17 de abril de 2023 | 6 | 15 de junio de 2023 |
7 | 18 de abril de 2023 | 7 | 16 de junio de 2023 |
8 | 19 de abril de 2023 | 8 | 20 de junio de 2023 |
9 | 20 de abril de 2023 | 9 | 21 de junio de 2023 |
0 | 21 de abril de 2023 | 0 | 22 de junio de 2023 |
- Plazo para la declaración del Impuesto al Patrimonio
Primera cuota (50%) | Segunda cuota (50%) | ||
Último digito | Hasta el día | Último digito | Hasta el día |
1 | 9 de mayo de 2023 | 1 | 7 de septiembre de 2023 |
2 | 10 de mayo de 2023 | 2 | 8 de septiembre de 2023 |
3 | 11 de mayo de 2023 | 3 | 11 de septiembre de 2023 |
4 | 12 de mayo de 2023 | 4 | 12 de septiembre de 2023 |
5 | 15 de mayo de 2023 | 5 | 13 de septiembre de 2023 |
6 | 16 de mayo de 2023 | 6 | 14 de septiembre de 2023 |
7 | 17 de mayo de 2023 | 7 | 15 de septiembre de 2023 |
8 | 18 de mayo de 2023 | 8 | 18 de septiembre de 2023 |
9 | 19 de mayo de 2023 | 9 | 19 de septiembre de 2023 |
0 | 23 de mayo de 2023 | 0 | 20 de septiembre de 2023 |
- Impuesto Unificado del Régimen Simple de Tributación – SIMPLE
Último digito | Hasta el día |
1 | 10 de abril de 2023 |
2 | 11 de abril de 2023 |
3 | 12 de abril de 2023 |
4 | 13 de abril de 2023 |
5 | 14 de abril de 2023 |
6 | 17 de abril de 2023 |
7 | 18 de abril de 2023 |
8 | 19 de abril de 2023 |
9 | 20 de abril de 2023 |
0 | 21 de abril de 2023 |
- Declaración anual de IVA para los contribuyentes del régimen SIMPLE
Últimos dígitos | Hasta el día |
1 - 2 | 20 de febrero de 2023 |
3 - 4 | 21 de febrero de 2023 |
5 - 6 | 22 de febrero de 2023 |
7 - 8 | 23 de febrero de 2023 |
9 - 0 | 24 de febrero de 2023 |
- Impuesto sobre las ventas – IVA declaración bimestral
Enero - Febrero | Mazo - Abril | ||
Último digito | Hasta el día | Último digito | Hasta el día |
1 | 7 de marzo de 2023 | 1 | 9 de mayo de 2023 |
2 | 8 de marzo de 2023 | 2 | 10 de mayo de 2023 |
3 | 9 de marzo de 2023 | 3 | 11 de mayo de 2023 |
4 | 10 de marzo de 2023 | 4 | 12 de mayo de 2023 |
5 | 13 de marzo de 2023 | 5 | 15 de mayo de 2023 |
6 | 14 de marzo de 2023 | 6 | 16 de mayo de 2023 |
7 | 15 de marzo de 2023 | 7 | 17 de mayo de 2023 |
8 | 16 de marzo de 2023 | 8 | 18 de mayo de 2023 |
9 | 17 de marzo de 2023 | 9 | 19 de mayo de 2023 |
0 | 21 de marzo de 2023 | 0 | 23 de mayo de 2023 |
Mayo - Junio | Julio - Agosto | ||
Último digito | Hasta el día | Último digito | Hasta el día |
1 | 7 de julio de 2023 | 1 | 7 de septiembre de 2023 |
2 | 10 de julio de 2023 | 2 | 8 de septiembre de 2023 |
3 | 11 de julio de 2023 | 3 | 11 de septiembre de 2023 |
4 | 12 de julio de 2023 | 4 | 12 de septiembre de 2023 |
5 | 13 de julio de 2023 | 5 | 13 de septiembre de 2023 |
6 | 14 de julio de 2023 | 6 | 14 de septiembre de 2023 |
7 | 17 de julio de 2023 | 7 | 15 de septiembre de 2023 |
8 | 18 de julio de 2023 | 8 | 18 de septiembre de 2023 |
9 | 19 de julio de 2023 | 9 | 19 de septiembre de 2023 |
0 | 21 de julio de 2023 | 0 | 20 de septiembre de 2023 |
Septiembre - Octubre | Noviembre - Diciembre | ||
Último digito | Hasta el día | Último digito | Hasta el día |
1 | 8 de noviembre de 2023 | 1 | 10 de enero de 2024 |
2 | 9 de noviembre de 2023 | 2 | 11 de enero de 2024 |
3 | 10 de noviembre de 2023 | 3 | 12 de enero de 2024 |
4 | 14 de noviembre de 2023 | 4 | 15 de enero de 2024 |
5 | 15 de noviembre de 2023 | 5 | 16 de enero de 2024 |
6 | 16 de noviembre de 2023 | 6 | 17 de enero de 2024 |
7 | 17 de noviembre de 2023 | 7 | 18 de enero de 2024 |
8 | 20 de noviembre de 2023 | 8 | 19 de enero de 2024 |
9 | 21 de noviembre de 2023 | 9 | 22 de enero de 2024 |
0 | 22 de noviembre de 2023 | 0 | 23 de enero de 2024 |
- Impuesto sobre las ventas – IVA declaración cuatrimestral
Enero - Abril | Mayo - Agosto | ||
Último digito | Hasta el día | Último digito | Hasta el día |
1 | 9 de mayo de 2023 | 1 | 7 de septiembre de 2023 |
2 | 10 de mayo de 2023 | 2 | 8 de septiembre de 2023 |
3 | 11 de mayo de 2023 | 3 | 11 de septiembre de 2023 |
4 | 12 de mayo de 2023 | 4 | 12 de septiembre de 2023 |
5 | 15 de mayo de 2023 | 5 | 13 de septiembre de 2023 |
6 | 16 de mayo de 2023 | 6 | 14 de septiembre de 2023 |
7 | 17 de mayo de 2023 | 7 | 15 de septiembre de 2023 |
8 | 18 de mayo de 2023 | 8 | 18 de septiembre de 2023 |
9 | 19 de mayo de 2023 | 9 | 19 de septiembre de 2023 |
0 | 23 de mayo de 2023 | 0 | 20 de septiembre de 2023 |
Septiembre - Diciembre | |
Último digito | Hasta el día |
1 | 10 de enero de 2024 |
2 | 11 de enero de 2024 |
3 | 12 de enero de 2024 |
4 | 15 de enero de 2024 |
5 | 16 de enero de 2024 |
6 | 17 de enero de 2024 |
7 | 18 de enero de 2024 |
8 | 19 de enero de 2024 |
9 | 22 de enero de 2024 |
0 | 23 de enero de 2024 |
- Retención en la Fuente – Declaración mensual
Último Dígito | |||||||||||
Mes | Plazo Máximo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Enero | Febrero | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
Febrero | Marzo | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
Marzo | Abril | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Abril | Mayo | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 |
Mayo | Junio | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 |
Junio | Julio | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 |
Julio | Agosto | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
Agosto | Septiembre | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Septiembre | Octubre | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
Octubre | Noviembre | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
Noviembre | Diciembre | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Diciembre | Enero 2024 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
- Plazo para la actualización y presentación de la memoria económica del Régimen Tributario Especial
Plazo Máximo |
30 de junio de 2023 |
- Impuesto a las bebidas ultraprocesadas, azucaradas y los productos comestibles ultra procesados
Último digito | Hasta el día |
1 | 10 de enero de 2024 |
2 | 11 de enero de 2024 |
3 | 12 de enero de 2024 |
4 | 15 de enero de 2024 |
5 | 16 de enero de 2024 |
6 | 17 de enero de 2024 |
7 | 18 de enero de 2024 |
8 | 19 de enero de 2024 |
9 | 22 de enero de 2024 |
0 | 23 de enero de 2024 |
- Impuesto sobre productos plásticos de un solo uso
Últimos dígitos | Hasta el día |
1 - 2 | 19 de febrero de 2023 |
3 - 4 | 20 de febrero de 2023 |
5 - 6 | 21 de febrero de 2023 |
7 - 8 | 22 de febrero de 2023 |
9 - 0 | 23 de febrero de 2023 |
- Precios de Transferencia
Declaración Informativa | Informe Maestro | ||
Último digito | Hasta el día | Último digito | Hasta el día |
1 | 7 de septiembre de 2023 | 1 | 11 de diciembre de 2023 |
2 | 8 de septiembre de 2023 | 2 | 12 de diciembre de 2023 |
3 | 11 de septiembre de 2023 | 3 | 13 de diciembre de 2023 |
4 | 12 de septiembre de 2023 | 4 | 14 de diciembre de 2023 |
5 | 13 de septiembre de 2023 | 5 | 15 de diciembre de 2023 |
6 | 14 de septiembre de 2023 | 6 | 18 de diciembre de 2023 |
7 | 15 de septiembre de 2023 | 7 | 19 de diciembre de 2023 |
8 | 18 de septiembre de 2023 | 8 | 20 de diciembre de 2023 |
9 | 19 de septiembre de 2023 | 9 | 21 de diciembre de 2023 |
0 | 20 de septiembre de 2023 | 0 | 22 de diciembre de 2023 |
Documentación comprobatoria informe local | |
Último digito | Hasta el día |
1 | 7 de septiembre de 2023 |
2 | 8 de septiembre de 2023 |
3 | 11 de septiembre de 2023 |
4 | 12 de septiembre de 2023 |
5 | 13 de septiembre de 2023 |
6 | 14 de septiembre de 2023 |
7 | 15 de septiembre de 2023 |
8 | 18 de septiembre de 2023 |
9 | 19 de septiembre de 2023 |
0 | 20 de septiembre de 2023 |
Informe país por país | |
Últimos dígitos | Hasta el día |
1 - 2 | 11 de diciembre de 2023 |
3 - 4 | 12 de diciembre de 2023 |
5 - 6 | 13 de diciembre de 2023 |
7 - 8 | 14 de diciembre de 2023 |
9 - 0 | 15 de diciembre de 2023 |
Calendarios municipales:
Bogotá
- Impuesto de Industria y Comercio
Bogotá - ICA | |
Declaración Bimestral | Fecha de Presentación |
Enero - Febrero | 14 de abril de 2023 |
Marzo - Abril | 16 de junio de 2023 |
Mayo - Junio | 18 de agosto de 2023 |
Julio - Agosto | 20 de octubre de 2023 |
Septiembre - Octubre | 15 de diciembre de 2023 |
Noviembre - Diciembre | 16 de febrero de 2024 |
Bogotá - Rete ICA | |
Declaración Bimestral | Fecha de presentación |
Enero - Febrero | 17 de marzo de 2023 |
Marzo - Abril | 19 de mayo de 2023 |
Mayo - Junio | 21 de julio de 2023 |
Julio - Agosto | 15 de septiembre de 2023 |
Septiembre - Octubre | 17 de noviembre de 2023 |
Noviembre - Diciembre | 19 de enero de 2024 |
- Impuesto Predial
Bogotá - Predial | ||
Pago con descuento | Pago sin descuento | Pago alternativo por cuotas |
12 de mayo de 2023 | 14 de julio de 2023 | Cuota 1 - 9 de Junio de 2023 |
Cuota 2 - 4 de Agosto de 2023 | ||
Cuota 3 - 6 de Octubre de 2023 | ||
Cuota 4 - 1 de Diciembre de 2023 |
Medellín
- Impuesto de Industria y Comercio
Medellín - ICA | |
Último digito | Hasta el día |
0 | 17 de abril de 2023 |
9 | 18 de abril de 2023 |
8 | 19 de abril de 2023 |
7 | 20 de abril de 2023 |
6 | 21 de abril de 2023 |
5 | 24 de abril de 2023 |
4 | 25 de abril de 2023 |
3 | 26 de abril de 2023 |
2 | 27 de abril de 2023 |
1 | 28 de abril de 2023 |
Agentes de Retención | |||||
Últimos dígitos | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 0 |
Bimestre 1 | 21 de marzo de 2023 | 22 de marzo de 2023 | 23 de marzo de 2023 | 24 de marzo de 2023 | 27 de marzo de 2023 |
Bimestre 2 | 23 de mayo de 2023 | 24 de mayo de 2023 | 25 de mayo de 2023 | 26 de mayo de 2023 | 27 de mayo de 2023 |
Bimestre 3 | 24 de julio de 2023 | 25 de julio de 2023 | 26 de julio de 2023 | 27 de julio de 2023 | 28 de julio de 2023 |
Bimestre 4 | 25 de septiembre de 2023 | 26 de septiembre de 2023 | 27 de septiembre de 2023 | 28 de septiembre de 2023 | 29 de septiembre de 2023 |
Bimestre 5 | 20 de noviembre de 2023 | 21 de noviembre de 2023 | 22 de noviembre de 2023 | 23 de noviembre de 2023 | 24 de noviembre de 2023 |
Bimestre 6 | 22 de enero de 2024 | 23 de enero de 2024 | 24 de enero de 2024 | 25 de enero de 2024 | 26 de enero de 2024 |
- Impuesto Predial
Medellín - Predial | |
Trimestre 1 | 29 de marzo de 2023 |
Trimestre 2 | 28 de junio de 2023 |
Trimestre 3 | 28 de septiembre de 2023 |
Trimestre 4 | 27 de diciembre de 2023 |
Cali
- Impuesto de Industria y Comercio
Cali - ICA | ||||||
Ingresos en UVT | Últimos dígitos | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 0 |
Mayor o igual a 131.952 UVT | Marzo | 13 de marzo de 2023 | 14 de marzo de 2023 | 15 de marzo de 2023 | 16 de marzo de 2023 | 17 de marzo de 2023 |
Entre 32.998 y 132.952 | Abril | 17 de abril de 2023 | 18 de abril de 2023 | 19 de abril de 2023 | 20 de abril de 2023 | 21 de abril de 2023 |
Menor a 32.998 | Mayo | 15 de mayo de 2023 | 16 de mayo de 2023 | 17 de mayo de 2023 | 18 de mayo de 2023 | 19 de mayo de 2023 |
Cali - Retención y Autorretención | |||||
Último digito | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 0 |
Enero - Febrero | 27 de marzo de 2023 | 28 de marzo de 2023 | 29 de marzo de 2023 | 30 de marzo de 2023 | 31 de marzo de 2023 |
Marzo - Abril | 23 de mayo de 2023 | 24 de mayo de 2023 | 25 de mayo de 2023 | 26 de mayo de 2023 | 29 de mayo de 2023 |
Mayo - Junio | 24 de julio de 2023 | 25 de julio de 2023 | 26 de julio de 2023 | 27 de julio de 2023 | 28 de julio de 2023 |
Julio - Agosto | 25 de septiembre de 2023 | 26 de septiembre de 2023 | 27 de septiembre de 2023 | 28 de septiembre de 2023 | 29 de septiembre de 2023 |
Septiembre - Octubre | 24 de noviembre de 2023 | 21 de noviembre de 2023 | 22 de noviembre de 2023 | 23 de noviembre de 2023 | 24 de noviembre de 2023 |
Noviembre - Diciembre | 22 de enero de 2024 | 23 de enero de 2024 | 24 de enero de 2024 | 25 de enero de 2024 | 26 de enero de 2024 |
- Impuesto Predial
Cali - Predial |
Pago con descuento hasta el 30 de abril de 2023 |
Sin descuentos y sin Intereses 30 de septiembre de 2023 |
Con intereses a partir 1 de octubre de 2023 |