Bienes personales 2022 - Nuevos montos y escalas aplicables
- Mínimo no imponible $ 11.282.141,08
- Mínimo no imponible - Inmuebles destinados a casa-habitación: $ 56.410.705,41
- Escala del impuesto
Sujetos residentes en el país
Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible | Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ |
Más de $ | a $ | |||
0 | 5.641.070,54, inclusive | 0 | 0,50% | 0 |
5.641.070,54 | 12.222.319,51, inclusive | 28.205,35 | 0,75% | 5.641.070,54 |
12.222.319,51 | 33.846.423,25, inclusive | 77.564,72 | 1,00% | 12.222.319,51 |
33.846.423,25 | 188.035.684,71, inclusive | 293.805,76 | 1,25% | 33.846.423,25 |
188.035.684,71 | 564.107.054,14, inclusive | 2.221.171,53 | 1,50% | 188.035.684,71 |
564.107.054,14 | En adelante | 7.862.242,07 | 1,75% | 564.107.054,14 |
Sujetos residentes en el país con bienes situados en el exterior que no realicen la repatriación (sobretasa)
Valor total de los bienes del país y del exterior | Valor total de los bienes del país y del exterior | Pagarán el % |
Más de $ | a $ | |
0 | 5.641.070,54, inclusive | 0,70% |
5.641.070,54 | 12.222.319,51, inclusive | 1,20% |
12.222.319,51 | 33.846.423,25, inclusive | 1,80% |
33.846.423,25 | En adelante | 2,25% |